Lolland – Falster rundt med DVL
Dansk Vandrelaug Storstrøm afdeling på Lolland-Falster arrangerer en vandretur, der over flere år fører deltagerne hele vejen rundt langs Lolland og Falsters kyster.
Formål
- At give deltagerne mulighed for at gå en længere sammenhængende tur på Lolland-Falster
- At give deltagerne en indsigt i interessante steder og aktiviteter på Lolland-Falster
- Ud over selve den fysiske del, er der fokus på at fortælle lidt lokalhistorie, evt. gennem forskellige indlægsholdere undervejs på ruten
- At promovere DVL’s aktiviteter på Lolland-Falster
- At promovere Lolland-Falster som et spændende sted at vandre
Turen og turens navn
- Turens navn er Lolland-Falster rundt
- Den samlede tur er lidt over 400 km fordelt på 21 etaper
Konceptet og forløbet
- Ruten planlægges, etapeinddeles, beskrives og formidles
- De enkelte etaper beskrives og kortlægges efterhånden som projektet skrider frem
- Ruten gennemføres etapevist med forskellige turledere fra det aktuelle lokalområde
- Da etaper ikke ender samme sted hvor de begynder arrangeres samkørsel eller tilbagekørsel med offentlig transport
- Overordnet beskrivelse af LF rundt lægges på DVL Storstrøms hjemmeside
- Der udarbejdes et pas, hvor deltagerne kan registrere og dokumentere deres deltagelse
- Hvis man misser en etape, kan man kontakte turlederen og få oplysninger til selv at gennemføre den efterfølgende
- Alle har således en mulighed for at gennemføre hele ruten, men den kan også gås som selvstændige etaper
Find de afviklede etaper
Alle afviklede etaper er tilgængelige i Outdoor Active i en samling udarbejdet af Steen Erik Hewnriksen.
Find turene på dette LINK.
2022-2023. Nakskov til Guldborg. Ca. 160 km. Ca. 8 etaper

Etapeopdeling:
| Etape | Dato | Fra
|
Til | km | Turleder |
| 1 | 7. august 22 | Nakskov | Albuen | 18 | Kirsten |
| 2 | 27. aug 22 | Albuen | Hummingen | 21 | Kirsten |
| 3 | 2. okt 22 | Hummingen | Hyldtofte Østersøbad | 20 | Kirsten |
| 4 | 30. okt 22 | Hyldtofte Østersøbad | Handermelle Havn | 20 | Vagn |
| 5 | 2. april 23 | Handermelle Havn | Nysted havn | 21 | Peter |
| 6 | 30. april. 23 | Nysted Havn | Frejlev f. skydeplads | 21 | Vagn |
| 7 | 25. juni 23 | Frejlev f. skydeplads | Middelaldercenterets p-plads | 21 | Peter |
| 8 | 23. juli 23 | Middelaldecenterets p-plads | Guldborg | 23 | Peter |
| 165 |
2023-2024. Guldborg til Guldborg. Ca. 160 km. Ca. 8 etaper

Etapeopdeling
| Etape | Dato | Fra
|
Til | km | Turleder |
| 9 | 20. aug 23 | Guldbotg | Nykøbing F. | 19 | Niels |
| 10 | 17. sept 23 | Nykøbing F. | Marrebæk | 19 | Niels |
| 11 | 15. okt 23 | Marrebæk | Gedser | 19 | Steen |
| 12 | 17. marts 24 | Gedser | Havlykke | 22 | Steen |
| 13 | 14. april 24 | Havlykke | Næsgård | 20 | Søren |
| 14 | 12. maj 2024 | Næsgård | Sortsø havn | 20 | Vagn |
| 15 | 9. juni 2024 | Sortsø havn | Gaabense | 20 | Steen |
| 16 | 1. sept 2024 | Gaabense | Guldborg | 22 | Peter |
2024-2025 Stubbekøbing til Nakskov. Ca. 140 km. Ca. 7 Etaper

Etapeopdeling
| tape | Dato | Fra
|
Til | km | Turleder |
| 17 | 5. okt. 24 | Guldbotg | Sakskøbing | 21 | Kirsten |
| 18 | 30. marts 25 | Sakskøbing | Bandholm | 20 | Peter |
| 19 | 25. maj 25 | Bandholm | Kragenæs | 22 | Kirsten |
| 20 | 22. juni 25 | Kragenæs | Bjælkehovedvej | 21 | Steen |
| 21 | 31. aug.25 | Bjælkehovevej | Frederiksdal | 19 | Kirsten |
| 22 | 28. sept | Frederiksdal | Nakskov | 20 | Peter/Kirsten |
| 23 | 28. Sept | Afslutning med foredrag og spisning | Link til afslutningsevent med tilmelding. | ||
